강하넷 | 압 력 검 사 대 장 (Pressure Test Register) | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
일련번호 (MFG No.) | 재질 (Material) | 규격 (Rating) | 사이즈 (Size) | Shell Test | Seat Leakage Test | 결과 (Result) | 일시 (Date) | ||||||||||||||||||||||||||
압력 (Pressure) | 유지시간 (Duration) | 등급 (Class) | 유체 (Fluid) | 압력 (Pressure) | 유지시간 (Duration) | 허용량 (A)/ 누설량 (L) | |||||||||||||||||||||||||||
(A) | (Bar) | (Sec.) | □ Water □ Air | (Bar) | (Sec.) | A: (㎖/min) L: (㎖/min) | □ 합격 □ 불합격 | 20 . . . | |||||||||||||||||||||||||
(A) | (Bar) | (Sec.) | □ Water □ Air | (Bar) | (Sec.) | A: (㎖/min) L: (㎖/min) | □ 합격 □ 불합격 | 20 . . . | |||||||||||||||||||||||||
(A) | (Bar) | (Sec.) | □ Water □ Air | (Bar) | (Sec.) | A: (㎖/min) L: (㎖/min) | □ 합격 □ 불합격 | 20 . . . | |||||||||||||||||||||||||
(A) | (Bar) | (Sec.) | □ Water □ Air | (Bar) | (Sec.) | A: (㎖/min) L: (㎖/min) | □ 합격 □ 불합격 | 20 . . . | |||||||||||||||||||||||||
(A) | (Bar) | (Sec.) | □ Water □ Air | (Bar) | (Sec.) | A: (㎖/min) L: (㎖/min) | □ 합격 □ 불합격 | 20 . . . | |||||||||||||||||||||||||
(A) | (Bar) | (Sec.) | □ Water □ Air | (Bar) | (Sec.) | A: (㎖/min) L: (㎖/min) | □ 합격 □ 불합격 | 20 . . . | |||||||||||||||||||||||||
(A) | (Bar) | (Sec.) | □ Water □ Air | (Bar) | (Sec.) | A: (㎖/min) L: (㎖/min) | □ 합격 □ 불합격 | 20 . . . | |||||||||||||||||||||||||
(A) | (Bar) | (Sec.) | □ Water □ Air | (Bar) | (Sec.) | A: (㎖/min) L: (㎖/min) | □ 합격 □ 불합격 | 20 . . . | |||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기