
| 강하넷 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 22년도 심 사 일 정 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||||||||||||
| PROCESS 심사 | 경영전략 process | ◑ | PROCESS 심사 방법 도입 | |||||||||||||||||||||||
| 자원관리 process | ◑ | |||||||||||||||||||||||||
| 주문/인도 process | ◑ | |||||||||||||||||||||||||
| 개발 process | ◑ | |||||||||||||||||||||||||
| 고객피드백process | ◑ | |||||||||||||||||||||||||
| 제조 process | ``` | ◑ | ||||||||||||||||||||||||
| 구매 process | ◑ | |||||||||||||||||||||||||
| 검사 process | ◑ | |||||||||||||||||||||||||
| 지속적 개선 process | ◑ | |||||||||||||||||||||||||
| 공정심사 (PROCESS) | 공정심사CHECKLIST 관리계획서 등 | |||||||||||||||||||||||||
| 제품심사 | 제품심사CHECKLIST | |||||||||||||||||||||||||
| ※ 심사범위 : 품질경영시스템 | ▶ 기호 범례 | ○ : 내부 심사가 계획되어 있음 | ||||||||||||||||||||||||
| ※ 대상부서 : 전팀 해당 | ◑ : 심사가 수행되어짐 | |||||||||||||||||||||||||
| 심사일정 : 심사별 세부심사 계획서 참고 | ● : 시정조치가 완료되어 해당심사 종결됨. | |||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기