PART : 금형제작 | Sample 제작용 프레스 가동표 | ||||||||||||
NO. | MODEL | 품 명 | 프레스 사양 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | TOTAL (시간) | 비 고 | |
1 | 수량 | 0 | |||||||||||
시간 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Email : kangha@daum.net
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료
PART : 금형제작 | Sample 제작용 프레스 가동표 | ||||||||||||
NO. | MODEL | 품 명 | 프레스 사양 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | TOTAL (시간) | 비 고 | |
1 | 수량 | 0 | |||||||||||
시간 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기