다기능평가 CHECK SHEET | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||
작성자/작성일자: | 평 가 자 : | |||||||||
평가대상자 | 대상자이름: | 소 속 팀: | 라인명 : | |||||||
입 사 일 자 : | 직 책: | |||||||||
항목 | 평가항목 | 배점 | 평가기준 | 평가점수 | ||||||
이론 평가 | 평가 시험중 (25점∼34점) | 5 | 자격 인증 평가 시험 | |||||||
평가 시험중 (35점∼44점) | 10 | |||||||||
평가 시험중 (45점∼50점) | 15 | |||||||||
실기 평가 | 평가시험중 D등급 | 0 | 자격 평가 시험 | |||||||
평가시험중 C등급 | 1 | |||||||||
평가시험중 B등급 | 3 | |||||||||
평가시험중 A등급 | 5 | |||||||||
경력평가 (근무년수,동종업계포함) | 6개월이하 | 3 | 인사기록카드 | |||||||
6~12개월 | 6 | |||||||||
1~2년 | 8 | |||||||||
2년이상 | 10 | |||||||||
실무 평가 | 사람 | 공정 및 품질특성은 파악하고 있는가? | 15 | *잘알고있다:11~15점,*알고있으나 일부를 모른다:6~10점,*전혀모른다:0~5점 | ||||||
계측기사용 요령은 능숙한가? | 5 | *검사의기준을 잘알고있다:5점*서투르나 검사는한다:3~4점,*검사를할줄모른다:0~2점 | ||||||||
기계 및 용접 | 필요부분의 설비 조작은 할줄아는가? | 5 | 공구교환,셋업,수치보정,설비프로그램조작 (4가지이상:5~4점,3가지이상:3~4점, 2가지이상:2~3점,모름~1가지:0~1점) | |||||||
일상 설비점검에 대해 잘이행하는가? | 5 | 해당설비점검항목대비 점검확인개소 (100%점검:5점,70%점검:3점,50%미만:0~2점) | ||||||||
설비셋업 및 보정은 할줄아는가? | 5 | 잘알고있음:4~5점,할줄은 알고있으나 서투름:2~3점,전혀모름:0~1점 | ||||||||
사용설비의 공구 교환 주기는 알고있는가? | 5 | 설비의공구교환수대비 주기확인수 (100%:5점,70%이상:3~4점,50%미만:0~2점) | ||||||||
방법 | 작업표준에 따라 자주검사를 하는가? | 10 | 자주검사항목대비 검사 (100%:10점,70%이상:5~9점,50%미만:0~4점) | |||||||
품질문제 발생조치에 대해 흐름을 알고 있는가? | 10 | 잘알고있음:9~10점,알고있으나 서투름:5~8점,전혀모름:0~4점 | ||||||||
작업흐름을 파악하고 해당 공정작업 숙련이되어 있는가? | 5 | 흐름대로 능숙함:5점,보통임:3~4점 미숙함:0~2점 | ||||||||
재료 | 제품의외관품질의 항목에 따라 검사를 이행하는가? | 5 | 외관검사 항목대비 검사확인부위 (100%검사:5점,70%이상:3점50%미만0~2점) | |||||||
합 계 | 100 | |||||||||
특이사항 | ||||||||||
Q-302-01(Rev.1) 강하넷 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기