| 강하넷 | 품질경영시스템 | 표준번호 | Q-100 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | ||||||||||||||
| 설계및개발관리 PROCESS | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 1 of 2 | |||||||||||||||
| 1. 적용범위 및 목적 | 5. 프로세스 입/출력 | ||||||||||||||||||
| 제품설계개발 업무의 내용을 규정함으로써 업무의 책임을 명확히 하고, | 입 력 | 신제품설계개발계획서, 고객 요구사항 | |||||||||||||||||
| 그로 인해 제품설계개발이 합리적·효율적으로 운영되어 고객의 요구에 부응하는 | 출 력 | 개발목록표, 제품설계실적 | |||||||||||||||||
| 제품을 개발, 판매하는데 그 목적이 있다. | 6. 프로세스 관리항목 | ||||||||||||||||||
| 2. 주관팀 (Process Owner) | 성과지표 | 산 출 식 | 주관팀 | 보고방법 | 주기 | ||||||||||||||
| 연구개발팀 | 개발일정 달성률 | 개발일수/개발요청일 × 100 | 연구개발팀 | 발생시 | 년 | ||||||||||||||
| 3. 필요 자원 | |||||||||||||||||||
| 개발담당, 품질담당 | |||||||||||||||||||
| 생산설비, 검사장비,시험장비 | |||||||||||||||||||
| 4. 관련문서 | |||||||||||||||||||
| 문서번호 | 관련문서 | 문서번호 | 관련문서 | 7. Process 제. 개정 이력 | |||||||||||||||
| Q-101 | 설계및개발 절차서 | 개정번호 | 개정일자 | 개정사유 및 내용 | |||||||||||||||
| Q-102 | 공정FMEA작성 지침서 | 0 | 2020. 09. 01 | ISO 9001:2015 품질경영시스템 도입에 따른 최초제정 | |||||||||||||||
| Q-103 | 관리계획서작성 지침서 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 확 인 | 담 당 | 담 당 | 승 인 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| F-202-05(Rev.0) | (주)강하넷 | ||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기