협 력 업 체 | 승인 | 전산입력 | ||||||||||||||||||||||||||||
포장사양서 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | 결 재 | 품 질 | 생 관 | 개 발 | ||||||||||||||||||||||
1. 공장명 : | 2. 업체 CODE : | 14. 제품적입된 입체 COLOR 사진부착 (PALLET 도면첨부) | ||||||||||||||||||||||||||||
3. 업 체 명 : | 4. 차종 : | |||||||||||||||||||||||||||||
5. 업체담당자 : 소속 : 직위 : 전화번호 : | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. PART NO : | 7. 이원화 업체명 : | |||||||||||||||||||||||||||||
8. PART NAME : | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. 용기명 : ■ 표준BOX □ D/BOX □ S/PLATE □ 기 타 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | 색 상 | 노란색(황색) | i | 방청유 도포 | YES , NO | |||||||||||||||||||||||||
b | 길 이 (L) | (mm) | j | 세정 BOX | YES , NO | |||||||||||||||||||||||||
c | 폭 (W) | (mm) | k | 부품세정 여부 | YES , NO | |||||||||||||||||||||||||
d | 높 이 (H) | (mm) | 10. 부품 적입 요령 | |||||||||||||||||||||||||||
e | 적입수량 | EA | 구분 | 항 목 | 적입수량(EA) | |||||||||||||||||||||||||
f | 부품중량 | (Kg) | a | 가 로 | ||||||||||||||||||||||||||
g | 공용기 중량 | (Kg) | b | 세 로 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 총용기 중량 | (Kg) | c | 적입단수 | ||||||||||||||||||||||||||
11. 납입용기 (설정,변경) 사유 | 12. 특기사항 | |||||||||||||||||||||||||||||
a | 적용시점 : 년 월 일 | |||||||||||||||||||||||||||||
b | 설변사유 : 최 초 설 정 | |||||||||||||||||||||||||||||
c | 변경내용 : | |||||||||||||||||||||||||||||
13. 납입 DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO | PART NO | 납입 TYPE | 선행 시간 | LOT | 주 간 단 위 | 일 간 단 위 | ||||||||||||||||||||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 08시 | 10시 | 13시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23시 | 02시 | 04시 | 06시 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
특기사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기