| 자주검사 체크시트 | ||||||||||||||||||
| LINE | 구분 | ITEM | 작업자 | 작업일자 | ||||||||||||||
| A / B | 주 | 18년 월 일 주 / 야 | ||||||||||||||||
| 야 | ||||||||||||||||||
| 공정 | NO | 검사항목 | 측정범위 | 검사방법 | 구분 | 08:00~08:30 | 09:00~09:30 | 10:00~10:30 | 11:00~11:30 | 13:00~13:30 | 14:00~14:30 | 15:00~15:30 | 16:00~16:30 | 17:30~18:00 | 18:30~19:00 | 19:30~20:00 | ||
| 20:00~20:30 | 21:00~21:30 | 22:00~22:30 | 23:00~23:30 | 01:00~01:30 | 02:00~02:30 | 03:00~03:30 | 04:00~04:30 | 05:30~06:00 | 06:30~07:00 | 07:30~08:00 | ||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 주간 | ||||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| MASTER확인 | 주간 | |||||||||||||||||
| 야간 | ||||||||||||||||||
| 공구교환 전/후 측정기록 1. 교환 : 교체되는 tool number 기록 2. 전/후 : 교체전, 교체후 측정값 기록 | 교환 | |||||||||||||||||
| 전/후 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 교환 | ||||||||||||||||||
| 전/후 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| F-201-01(Rev.1) | 강하넷 | |||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기