단가산출서 | ||||||||||||||||||||
산 출 근 거 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 계 | 비고 | |||||||||||||||
제001호 상차 및 운반 (백호우0.7㎥ + 덤프15t), L=10Km | ||||||||||||||||||||
상차(백호우 0.7㎥) | ||||||||||||||||||||
q | = | 0.7 | k | = | 0.9 | f | = | 0.8 | ||||||||||||
E | = | 0.65 | Cm | = | 21 | 초 | ( | 135 | ) | |||||||||||
Q | = | 3600 | * | q | * | k | * | f | * | E | / | Cm | ||||||||
= | 3600 | * | 0.7 | * | 0.9 | * | 0.8 | * | 0.65 | / | 21 | = | 56.16 | |||||||
재료비 | = | 17,788 | / | Q | = | 316 | 316 | 316 | ||||||||||||
노무비 | = | 30,961 | / | Q | = | 551 | 551 | 551 | ||||||||||||
경 비 | = | 18,961 | / | Q | = | 337 | 337 | 337 | ||||||||||||
소 계 | 316 | 551 | 337 | 1,204 | ||||||||||||||||
운반비(15Ton덤프) L=10Km | ||||||||||||||||||||
Rt | = | 1.6 | f | = | 0.8 | L | = | 1.25 | ||||||||||||
E | = | 0.9 | Cms | = | 21 | Eo | = | 0.65 | ||||||||||||
q | = | 15 | / | Rt | * | = | 11.72 | V | = | 40 | Km | |||||||||
n | = | q | / | (0.7 | * | 0.9) | = | 18.6 | 회 | |||||||||||
t1 | = | Cms | * | n | / | (60 | *Eo) | = | 10.015385 | |||||||||||
t2 | = | (10 | / | 40) | * | 2 | * | 60 | = | 30 | ||||||||||
t3 | = | 0.8 | t4 | = | 0.42 | t5 | = | 0.5 | ||||||||||||
Cm | = | t1 | + | t2 | + | t3 | + | t4 | + | t5 | = | 41.74 | ||||||||
Q | = | 60 | * | q | * | F | * | E | / | Cm | = | 12.13 | ||||||||
재료비 | = | 27,580 | / | Q | = | 2,273 | 2,273 | 2,273 | ||||||||||||
노무비 | = | 30,961 | / | Q | = | 2,552 | 2,552 | 2,552 | ||||||||||||
경 비 | = | 17,138 | / | Q | = | 1,412 | 1,412 | 1,412 | ||||||||||||
소 계 | 2,273 | 2,552 | 1,412 | 6,237 | ||||||||||||||||
합 계 | 2,589 | 3,103 | 1,749 | 7,441 | ||||||||||||||||
단가산출서 | ||||||||||||||||||||
산 출 근 거 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 계 | 비고 | |||||||||||||||
제002호 상차 및 운반 (백호우0.7㎥ + 덤프15t), L=15Km | ||||||||||||||||||||
상차(백호우 0.7㎥) | ||||||||||||||||||||
q | = | 0.7 | k | = | 0.9 | f | = | 0.8 | ||||||||||||
E | = | 0.65 | Cm | = | 21 | 초 | ( | 135 | ) | |||||||||||
Q | = | 3600 | * | q | * | k | * | f | * | E | / | Cm | ||||||||
= | 3600 | * | 0.7 | * | 0.9 | * | 0.8 | * | 0.65 | / | 21 | = | 56.16 | |||||||
재료비 | = | 17,788 | / | Q | = | 316 | 316 | 316 | ||||||||||||
노무비 | = | 30,961 | / | Q | = | 551 | 551 | 551 | ||||||||||||
경 비 | = | 18,961 | / | Q | = | 337 | 337 | 337 | ||||||||||||
소 계 | 316 | 551 | 337 | 1,204 | ||||||||||||||||
운반비(15Ton덤프) L=15Km | ||||||||||||||||||||
Rt | = | 1.6 | f | = | 0.8 | L | = | 1.25 | ||||||||||||
E | = | 0.9 | Cms | = | 21 | Eo | = | 0.65 | ||||||||||||
q | = | 15 | / | Rt | * | = | 11.72 | V | = | 40 | Km | |||||||||
n | = | q | / | (0.7 | * | 0.9) | = | 18.6 | 회 | |||||||||||
t1 | = | Cms | * | n | / | (60 | *Eo) | = | 10.015385 | |||||||||||
t2 | = | (15 | / | 40) | * | 2 | * | 60 | = | 45 | ||||||||||
t3 | = | 0.8 | t4 | = | 0.42 | t5 | = | 0.5 | ||||||||||||
Cm | = | t1 | + | t2 | + | t3 | + | t4 | + | t5 | = | 56.74 | ||||||||
Q | = | 60 | * | q | * | F | * | E | / | Cm | = | 8.924 | ||||||||
재료비 | = | 27,580 | / | Q | = | 3,090 | 3,090 | 3,090 | ||||||||||||
노무비 | = | 30,961 | / | Q | = | 3,469 | 3,469 | 3,469 | ||||||||||||
경 비 | = | 17,138 | / | Q | = | 1,920 | 1,920 | 1,920 | ||||||||||||
소 계 | 3,090 | 3,469 | 1,920 | 8,479 | ||||||||||||||||
합 계 | 3,406 | 4,020 | 2,257 | 9,683 | ||||||||||||||||
단가산출서 | ||||||||||||||||||||
산 출 근 거 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 계 | ||||||||||||||||
제003호 상차 및 운반 (백호우0.7㎥ + 덤프15t), L=20Km | ||||||||||||||||||||
상차(백호우 0.7㎥) | ||||||||||||||||||||
q | = | 0.7 | k | = | 0.9 | f | = | 0.8 | ||||||||||||
E | = | 0.65 | Cm | = | 21 | 초 | ( | 135 | ) | |||||||||||
Q | = | 3600 | * | q | * | k | * | f | * | E | / | Cm | ||||||||
= | 3600 | * | 0.7 | * | 0.9 | * | 0.8 | * | 0.65 | / | 21 | = | 56.16 | |||||||
재료비 | = | 17,788 | / | Q | = | 316 | 316 | 316 | ||||||||||||
노무비 | = | 30,961 | / | Q | = | 551 | 551 | 551 | ||||||||||||
경 비 | = | 18,961 | / | Q | = | 337 | 337 | 337 | ||||||||||||
소 계 | 316 | 551 | 337 | 1,204 | ||||||||||||||||
운반비(15Ton덤프) L=20Km | ||||||||||||||||||||
Rt | = | 1.6 | f | = | 0.8 | L | = | 1.25 | ||||||||||||
E | = | 0.9 | Cms | = | 21 | Eo | = | 0.65 | ||||||||||||
q | = | 15 | / | Rt | * | = | 11.72 | V | = | 40 | Km | |||||||||
n | = | q | / | (0.7 | * | 0.9) | = | 18.6 | 회 | |||||||||||
t1 | = | Cms | * | n | / | (60 | *Eo) | = | 10.015385 | |||||||||||
t2 | = | (20 | / | 40) | * | 2 | * | 60 | = | 60 | ||||||||||
t3 | = | 0.8 | t4 | = | 0.42 | t5 | = | 0.5 | ||||||||||||
Cm | = | t1 | + | t2 | + | t3 | + | t4 | + | t5 | = | 71.74 | ||||||||
Q | = | 60 | * | q | * | F | * | E | / | Cm | = | 7.058 | ||||||||
재료비 | = | 27,580 | / | Q | = | 3,907 | 3,907 | 3,907 | ||||||||||||
노무비 | = | 30,961 | / | Q | = | 4,386 | 4,386 | 4,386 | ||||||||||||
경 비 | = | 17,138 | / | Q | = | 2,428 | 2,428 | 2,428 | ||||||||||||
소 계 | 3,907 | 4,386 | 2,428 | 10,721 | ||||||||||||||||
합 계 | 4,223 | 4,937 | 2,765 | 11,925 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기