| 부 적 합 관 리 대 장 | |||||||||||||
| NO | 발생일 | 발생/발견라인 | ITEM명 | 발생수량 (EA) | LOT NO | 재발여부 | 원인 | 조치/대책내용 | 유효성 확인결과 | 비고 | |||
| 신규 | 재발 | 1차 (1개월) | 2차 (2개월) | 3차 (3개월) | |||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Q-203-02(Rev.0) | (주)강하넷 | ||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
| 부 적 합 관 리 대 장 | |||||||||||||
| NO | 발생일 | 발생/발견라인 | ITEM명 | 발생수량 (EA) | LOT NO | 재발여부 | 원인 | 조치/대책내용 | 유효성 확인결과 | 비고 | |||
| 신규 | 재발 | 1차 (1개월) | 2차 (2개월) | 3차 (3개월) | |||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Q-203-02(Rev.0) | (주)강하넷 | ||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기