강하넷 | 부적합 처리 보고서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCR- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내 용 (Contents) | 품 명 (Model No.) | 발 행 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 격 | Order No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수 량 | 1 Set | 발 생 부 서 | - | 부적합 기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결 함 도 | ■ 경결함(MI) □ 중결함(MA) □ 치명적결함(CR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발생빈도 | ■ 초발(1st) □ 재발(Recur) □ 만성(Chronic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[부적합내용 Contents of Nonconforming] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[부적합원인 Causes of Nonconforming] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조 치 (Action) | 처리방법 | ■ 수리(Repair) □용도변경(Usage Change) □ 특채(Concession) □ 폐기(Disuse) □ 반품(Return) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[대책 및 조치일정 Measure and Schedule] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | : | 이길영 팀장 | 예정일 | : | 2020. 02. 01. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검 증 (Verify) | 판 정 | ■ 합격(Satisfaction) □ 재요구(Redemand) □ 불합격(Rejection) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[코멘트 Comment] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검증자 | : | 일시 | : | 확인자 | : | 일시 | : |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기