자격 검정 기록서 - 용접사 (Qualification Record - Welder) | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
성명(Name) |
| 성명(영문) |
| No. |
| |||||||
자격검정요건 (Qualification requirements) | 평점 (Grades) | 최소점수 (Min. Grade) | 최대점수 (Max. Grade) | 득점 (Score) | ||||||||
교육훈련 (Training) | ■ 국가기술 자격 | 20점 | 0점 | 40점 | 20점 | |||||||
■ ASME 보일러 및 압력용기 제9권에 따른 자격 | 10점 | |||||||||||
□ AWS D1.1에 따른 자격 | 10점 | |||||||||||
학력 (Education) | ■ 고등학교 졸업 이상 | 10점 | 0점 | 10점 | 10점 | |||||||
경력 (Experience) | □ 부서장 | 10점 | 10점 | 20점 | 10점 | |||||||
■ 동종업계에서 1년이상 근무한 자 | 10점 | |||||||||||
구술평가 (Oral Test) | ■ A: 전문지식과 업무수행능력이 매우 우수함. | 30점 | 0점 | 30점 | 30점 | |||||||
□ B: 전문지식 보유 수준과 업무수행능력에 큰 문제는 없으나, 개선의 여지가 있음. | 20점 | |||||||||||
□ C: 추가적인 교육 및 훈련 제공이 필요함. | 0점 | |||||||||||
득점합계 Total score 70점 (자격 인증기준 : 총 50점 이상 / B 등급 이상) | ||||||||||||
유효기간(2년) (Term of Validity) | 자격 유지 확인 (Qualification check) | |||||||||||
| . . . |
| . . . |
| ||||||||
평 가 자 (Evaluated by) | 직 책 (Title) | 성 명 (Name) | 서 명 (Signature) | 일 시 (Date) | ||||||||
|
|
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기