재작업품 관리대장 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
재작업일 | 품 번 | 출 하 LOT No. | 재작업 결과 | 부 적 합 내 용 | 재 작 업 내 용 | 확 인 | 비고 | |||
재작업자 | 품 명 | 재작업수량 | 합격수량 | 불량수량 | 작성 | 승인 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q-302-01(Rev.0) | 강하넷 | |||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
재작업품 관리대장 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
재작업일 | 품 번 | 출 하 LOT No. | 재작업 결과 | 부 적 합 내 용 | 재 작 업 내 용 | 확 인 | 비고 | |||
재작업자 | 품 명 | 재작업수량 | 합격수량 | 불량수량 | 작성 | 승인 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q-302-01(Rev.0) | 강하넷 | |||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기