현장점검표
현 장 점 검 표 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||
| | | |||||||||
/ | / | / | |||||||||
점 검 일 자 | 년월일 | 점 검 자 | | ||||||||
구분 | 점검내용 | 점검결과 | 조치사항 | 비 고 | |||||||
정리 | ① 용도불명의 물건이나 불필요한 재료가 있는가? | 양호․ 불량 | | | |||||||
② 운반용구는 지정 장소에 보관되어 있는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
③ 불량품은 잘 구분되어 지정 장소에 보관되어 있는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
정돈 | ① 제품 및 재료는 지정 장소에 잘 보관되어 있는가? | 양호․ 불량 | | | |||||||
② 제품 및 재료는 찾기 쉽고 알기 쉽게 구분되어 있는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
③ 당일 입고품은 잘 구분되어 정돈하고 있는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
청결 | ① 먼지 속에 방치되어 있는 제품 및 재료가 있는가? | 양호․ 불량 | | | |||||||
② 담당 구역별로 청소 상태는 양호한가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
③ 청소용 도구는 정 위치에 깨끗하게 보관되어 있는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
환경 | ① 제품 및 재료가 눈, 비에 젖을 염려가 있는가? | 양호․ 불량 | | | |||||||
② 설비 및 장비의 파손은 없는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
③ 쓰레기는 지정된 장소에 버리고 있는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
작업장 내 공기 중에 분진상태는 양호한가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
소음상태가 작업에 지장이 없을 정도인가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
용접작업 등으로 인하여 유해가스 발생 정도가 건강 및 시력 보호에 안전할 정도인가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
작업에 지장이 없을 정도로 실내 조명 상태는 양호한가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
안전 | ① 소화기의 관리가 되고 있는가? | 양호․ 불량 | | | |||||||
② 설비 및 장비의 점검 상태는 양호한가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
③ 화기 및 위험물은 격리하여 보관하고 있는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
④ 작업 전 안전교육은 실시하고 있는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
품질 | ① 부적합품 발생 요인 및 품질 저하 요인은 없는가? | 양호․ 불량 | | | |||||||
② 열화로 인한 품질 저하 요인은 없는가? | 양호․ 불량 | | | ||||||||
특기 사항 | 1. 본 점검표의 점검 주기는 주 1회임.(매주 토요일 오후에 점검 후 전직원이 환경정리한다.) 2. 점검 시 부적합품이 발생하면 점검자는 생산 팀장에게 보고한다. |
양식:A401-2 (주)강하넷 A4 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기