■ 물품대 집계표 ( 2022년 07월 ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
생산수량/6월 | 843,970 | 생산금액/6월 | 540,805,928 | 원 | ||||
생산수량/7월 | 659,394 | 생산수량/7월 | 413,946,568 | 원 | ||||
| no | 내역 | 목표 기준율 | 전월 백분율 | 당월매입금액 | 부가가치세 | 합계액 | |
공급가액 | 백분율 | |||||||
제 조 경 비 | 1 | 소모공구/준공구비 | 6.5% | 7.7% | 28,041,996 | 6.8% | 2,804,200 | 30,846,196 |
2 | 유류대 | 2.0% | 3.4% | 14,979,000 | 3.6% | 1,497,900 | 16,476,900 | |
3 | 포장재(PAD/비닐) | 2.5% | 5.6% | 29,950,500 | 7.2% | 2,995,050 | 32,945,550 | |
4 | 개발(칸워크/제일정공) | 1.0% | 2.3% | 4,295,000 | 1.0% | 429,500 | 4,724,500 | |
5 | 수선비(공무소모품포함) | 2.2% | 2.4% | 17,460,610 | 4.2% | 1,746,061 | 19,206,671 | |
6 | 소모품비 | 1.5% | 0.1% | 15,188,000 | 3.7% | 1,518,800 | 16,706,800 | |
7 | 운반비(지입료)/유지비 | 4.0% | 6.2% | 21,250,000 | 5.1% | 2,125,000 | 23,375,000 | |
8 | 전력비 | 5.1% | 5.0% | 33,620,718 | 8.1% | 3,362,072 | 36,982,790 | |
일 반 매 입 | 9 | 복리후생비(식자재 등) | 3.5% | 3.4% | 7,387,773 | 6.1% | 738,777 | 8,126,550 |
10 | 수선비 | 6,800,000 | 680,000 | 7,480,000 | ||||
11 | 소모품비 | 1,020,091 | 102,009 | 1,122,100 | ||||
12 | 기타 / 일반매입 | 10,205,200 | 1,020,520 | 11,225,720 | ||||
자산 | 13 | 환경공사 |
|
| 38,500,000 |
| 3,850,000 | 42,350,000 |
소 계 | 28.3% | 36.1% | 228,698,888 | 45.9% | 22,869,889 | 251,568,777 | ||
[ 과목별 특이사항 / 전월지출대비 당월 증감 ] | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기