점검체크 범례 ○ : 양 호 △ : 요조정 × : 요수리 | 점검주기 범례 D : 매일점검 W : 주간점검 M : 월간점검 | 설 비 점 검 체 크 시 트 | | |||||||||||||||||||||||
| 결 재 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
설 비 명 | | 점 검 자 | (인) | |||||||||||||||||||||||
설비번호 | | 점검년월 | 년 월 | |||||||||||||||||||||||
점검개소 | 점검항목 | 주 기 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
점검결과 이상이 발견되는 즉시 해당부서장에게 보고할것 | 점 검 자 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
기 타 : |
F307-1 강하넷(주) A4(210X297m/m)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기