▣ 라인별 생산계획 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 황삭공정 생산계획 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
공장 | LINE | 품 목 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 |
1 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,445 |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 | 3,618 |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
|
| - | - | 4,124 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,671 |
|
|
|
|
|
| |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| 5,082 | 5,082 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
|
| 5,453 | 5,453 | 5,453 | 5,453 | 5,453 | 5,453 | 5,453 | 5,453 |
|
|
|
|
|
| |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| 소계 | 16,842 | 16,842 | 15,884 | 17,430 | 17,430 | 17,430 | 17,430 | 17,186 |
|
|
|
|
|
| |
2 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,001 |
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 2,202 | - |
|
|
|
|
|
| ||
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | 690 |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
|
| 1,707 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기