자격 검정 기록서 - 검사요원 (Qualification Record - Inspector) | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
성명(Name) |
| 성명(영문) |
| No. |
| |||||||
자격검정요건 (Qualification requirements) | 평점 (Grades) | 최소점수 (Min. Grade) | 최대점수 (Max. Grade) | 득점 (Score) | ||||||||
교육훈련 (Training) | ■ 사내 검사업무 표준교육 과정 4시간 이상 이수 | 10점 | 0점 | 20점 | 10점 | |||||||
□ 사외 검사업무 표준교육 과정 4시간 이상 이수 | 10점 | |||||||||||
□ 위 과정 모두 이수 | 20점 | |||||||||||
학력 (Education) | ■ 고등학교 졸업 이상 | 10점 | 0점 | 10점 | 10점 | |||||||
경력 (Experience) | ■ 부서장 | 10점 | 10점 | 40점 | 30점 | |||||||
■ 동종업계 1년 이상 근무한 자 | 10점 | |||||||||||
□ 검사관련 자격증을 소지한 자 | 10점 | |||||||||||
■ 밸브제품 검사 업무 6개월 이상 수행한 자 | 10점 | |||||||||||
구술평가 (Oral Test) | ■ A: 전문지식과 업무수행능력이 매우 우수함. | 30점 | 0점 | 30점 | 30점 | |||||||
□ B: 전문지식 보유 수준과 업무수행능력에 큰 문제는 없으나, 개선의 여지가 있음. | 20점 | |||||||||||
□ C: 추가적인 교육 및 훈련 제공이 필요함. | 0점 | |||||||||||
득점합계 Total score 80점 (자격 인증기준 : 총 50점 이상 / B 등급 이상) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기