초 도 품 보 증 서 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 이하 공급자 사용란. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
품 명 : | 공급자명 : | 승인도면 EO : | |||||||
품 번 : | 발행번호 : | 부 품 중 량 : | |||||||
차 종 : | 등 급 : 중 요 | 한 도 견 본 : 유 무 | |||||||
제출사유 : ■ 신규개발 □ 업체변경 □ 재질변경 □ 생산공장 이전 |
|
|
| ||||||
□ 설계변경 □ 2차 공급선변경 □ 금형변경 □ 표면처리 변경 |
|
|
| ||||||
□ 수정품 □ 제조공법 변경 □ 공정재배열 □ 품질문제 |
|
|
|
| |||||
□ 방치금형사용 □ KD 국산화 □ 기 타 |
|
|
|
|
| ||||
순위 | 승 인 항 목 | 승 인 기 준 | 첨부 NO | ||||||
1 | 외관검사 성적서 | ■ 승인 □ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
2 | 치수검사 성적서 | ■ 승인 □ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
3 | 재질시험 성적서 | □ 승인 ■ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
4 | 성능시험 성적서 | □ 승인 ■ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
5 | SAMPLE | ■ 승인 □ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
6 | 사양변경서 | □ 승인 ■ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
7 | 품질공학 적용 보고서 | □ 승인 ■ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
8 | 측정보조구 검사성적서 | □ 승인 ■ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
제출일자 : | 작 성 : | 검 토 : | 승 인 : | ||||||
공급자는 부품승인을 위한 수요자의 모든 요구사항을 상기와 같이 판정하였음을 보증합니다. | |||||||||
수요자측 접수확인 | 부품개발 담당자 : (인) (TEL: ) | ||||||||
품질관리 담당자 : (인) (TEL: ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 이하 공급자 사용란. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
순위 | 승 인 항 목 | 승 인 기 준 | 첨부 No | ||||||
1 | 조립적합성 | □ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
2 | 외관검사 | □ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
3 | 치수검사 | □ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
4 | 재질시험 | □ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
5 | 성능시험 | □ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
기타 | DIM'S | □ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타 |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
조치부서 : | 종합판정 : □ 승인 □ 기각 □ 기타 | 승인번호 : | |||||||
처리일자 : | 검 토 : | 확 인 : | 승 인 : | ||||||
수요자는 공급자의 부품이 모든 확인과정을 거쳐 상기와 같이 판정하였음을 보증합니다. |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기