양산이관 통보서 | 결제 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
차 종 |
| 고객사 |
| ||||||||||||||
품 번 |
| 품 명 |
| ||||||||||||||
EO NO |
| 이관일자 |
| ||||||||||||||
부 서 | 참 석 | 확 인 | 부 서 | 참 석 | 확 인 | ||||||||||||
개발팀 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
생산 관리팀 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||
NO | 이 관 항 목 | YES | N/A | 확인사항 | |||||||||||||
1 | 고객 승인 서류 | ■ | 존재하지 않는 이미지입니다. | 최종승인/잠정승인/미승인 | |||||||||||||
2 | PPAP,ISIR | ■ | 존재하지 않는 이미지입니다. | 작성 Level | |||||||||||||
3 | 표준류(사내&외주) | ■ | 존재하지 않는 이미지입니다. | 생산성 및 공정능력 만족 | |||||||||||||
4 | 도면(단조도,완제품도) | ■ | 존재하지 않는 이미지입니다. | 최종(승인) 도면 접수 여부 | |||||||||||||
5 | 외주업체 검사협정서 | ■ | 존재하지 않는 이미지입니다. | 검사협정 체결 여부 및 공정능력 검토 | |||||||||||||
6 | 게이지(검사구) | ■ | 존재하지 않는 이미지입니다. | 검사 방법 및 타당성 검토 | |||||||||||||
7 | 공정검사 인계 | ■ | 존재하지 않는 이미지입니다. | 검사 방법 및 타당성 검토 | |||||||||||||
8 | 출하검사 인계 | ■ | 존재하지 않는 이미지입니다. | 검사 방법 및 타당성 검토 | |||||||||||||
9 | 기타 서류 | 존재하지 않는 이미지입니다. | 존재하지 않는 이미지입니다. | 고객 요구 사항 | |||||||||||||
10 |
|
|
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||
NO | 양산 이관 후 추가 검토 사항 | YES | N/A | 확인 사항(YES일 경우) | |||||||||||||
1 | 도면 변경(고객) | 존재하지 않는 이미지입니다. | ■ |
| |||||||||||||
2 | 제품 설변(고객) | 존재하지 않는 이미지입니다. | ■ |
| |||||||||||||
3 | 4M 변경(사내) | 존재하지 않는 이미지입니다. | ■ |
| |||||||||||||
4 | 게이지 추가 제작 | 존재하지 않는 이미지입니다. | ■ |
| |||||||||||||
5 | 검사 방법 변경 | 존재하지 않는 이미지입니다. | ■ |
| |||||||||||||
6 | 고객 추가 요청 사항 | 존재하지 않는 이미지입니다. | ■ |
| |||||||||||||
7 |
|
|
|
| |||||||||||||
8 |
|
|
|
| |||||||||||||
9 |
|
|
|
| |||||||||||||
10 |
|
|
|
| |||||||||||||
F201-07(Rev.0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ㈜강하넷 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기