장비별 감가상각계수 | ||||
장비명 | 규격 | 감가상각계수 [10(-7)] | 장비가격($) | 시간당 손료 |
백호우 | 0.7㎥, 무한궤도 | 2,038 | 87,610 | 18,962 |
백호우 | 0.4㎥, 무한궤도 | 2,038 | 57,538 | 12,453 |
백호우 | 0.2㎥ 무한궤도 | 2,038 | 48,964 | 10,597 |
백호우 | 0.6㎥, 타이어 | 2,213 | 93,973 | 22,086 |
대형브레커 | 0.7㎥ | 6,533 | 12,947 | 8,982 |
브레커용 치즐 | 0.7㎥ | 6,533 | 237 | 164 |
덤프트럭 | 15톤 | 2,637 | 61,200 | 17,139 |
트럭 | 4.5톤 | 2,901 | 18,172 | 5,598 |
모터그레이더 | 3.6m | 1,461 | 138,154 | 21,436 |
아스팔트스프레이 | 400ℓ | 2,481 | 2,400 | 632 |
아스팔트 디스트리뷰터 | 3800ℓ | 2,474 | 36,572 | 9,609 |
아스팔트휘니셔 | 3.0m | 2,294 | 131,883 | 32,130 |
머캐덤롤러 | 10~12톤, 자주식 | 1,746 | 49,117 | 9,107 |
탠덤롤러 | 5~8톤, 자주식 | 1,796 | 32,726 | 6,242 |
타이어롤러 | 8~15톤, 자주식 | 1,889 | 62,865 | 12,611 |
진동롤러 | 10톤, 자주식 | 2,757 | 67,914 | 19,885 |
진동롤러 | 0.7톤, 핸드가이드식 | 2,757 | 5,338 | 1,563 |
살수차 | 16000리터 | 2,045 | 69,091 | 15,005 |
살수차 | 55001리터 | 2,045 | 36,023 | 7,823 |
램머 | 80Kg | 3,640 | 1,067 | 412 |
플레이트 콤팩터 | 1.5톤 | 3,640 | 1,318 | 509 |
크레인 | 5톤, 트럭탑재형 | 2,503 | 38,982 | 10,362 |
크레인 | 10톤, 트럭탑재형 | 2,503 | 77,306 | 20,549 |
크레인 | 15톤, 트럭탑재형 | 2,503 | 93,314 | 24,804 |
크레인 | 10톤, 타이어형 | 2,232 | 98,870 | 23,436 |
크레인 | 25톤, 타이어형 | 1,991 | 211,864 | 44,797 |
트레일러 | 평판, 20톤 | 2,529 | 49,594 | 13,320 |
지계차 | 7.5톤 | 1,457 | 46,652 | 7,219 |
공기압축기 | 3.5㎥/min, 이동식 | 1,663 | 9,887 | 1,746 |
공기압축기 | 7.1㎥/min, 이동식 | 1,663 | 17,890 | 3,160 |
공기압축기 | 10.3㎥/min, 이동식 | 1,663 | 22,598 | 3,991 |
T-4메가드릴 | 60톤, 오거 89.3kw(120HP) | 3,233 | 434,387 | 149,144 |
진동파일해머 | 30kw | 2,614 | 57,960 | 16,090 |
보링기 | 60*1000-50HP(37.3kw) | 3,223 | 17,451 | 5,973 |
디젤엔진 | 35HP(26.11Kw) | 2,731 | 2,824 | 819 |
건설용펌프 | 자흡식 100mm 50HP(3.73kw)*20m | 2,686 | 273 | 78 |
페이브먼트브레카 | 15.9Kg | 2,500 | 1,443 | 383 |
페이브먼트브레카 | 25Kg | 2,500 | 1,424 | 378 |
착암기(리그해머) | 2.7㎥/min | 2,500 | 2,431 | 645 |
코아드릴 | 15.24Cm | 5,200 | 671 | 370 |
컷터기(절단기) | 320~400mm | 6,266 | 2,194 | 1,460 |
콘크리트 믹서 | 0.2㎥ | 2,971 | 9,033 | 2,850 |
발전기 | 50KW | 2,294 | 15,404 | 3,753 |
발전기 | 100KW | 2,294 | 18,610 | 4,534 |
CCTV카메라 | 하수관 조사용 장비포함 | 500 | 23,540 | 1,250 |
하수관천공기 | 수동식 | 3,144 | 729 | 243 |
로더(타이어) | 0.57㎥ | 2,038 | 31,353 | 6,786 |
노면파쇄기 | 2m | 3,944 | 360,000 | 150,787 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기