강하넷 | 품질경영시스템 | 표준번호 | Q-100 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | ||||||||||||||
제조관리 PROCESS | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 1 of 2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 적용범위 및 목적 | 5. 프로세스 입/출력 | ||||||||||||||||||
당사에서 제조 작업에 필요한 생산의 계획에서부터 실적 관리까지 최적의 생산을 목적으로 하며 당사에서 생산하는 모든 제품에 대하여 적용한다. | 입 력 | 판매계획서,월운영산계획 ,주간생산계획(EXCEL),설비일상점검,작업표준서 | |||||||||||||||||
출 력 | 완제품,생산실적,설비일상점검표,공정검사c/s 외 | ||||||||||||||||||
6. 프로세스 관리항목 | |||||||||||||||||||
2. 주관부서 (Process Owner) | 성과지표 | 산 출 식 | 주관부서 | 보고방법 | 주기 | ||||||||||||||
생산팀 | 생산계획 대비 실적 | 실적/계획 * 100 | 생산관리 | 월 업무보고 | 월 | ||||||||||||||
3. 필요 자원 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
생산담당, 검사담당, 원부자재, TOOLS, EXCEL, 계측기, 시험장비, |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
생산현장, 제품, 제품창고 및 기타 유틸리티 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4. 관련문서 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
문서번호 | 관련문서 | 문서번호 | 관련문서 | 7. Process 제. 개정 이력 | |||||||||||||||
Q-201 | 제품생산 절차서 |
|
| 개정번호 | 개정일자 | 개정사유 및 내용 | |||||||||||||
Q-202 | 제품식별 및 추적관리 절차서 |
|
| 0 | 2020.09.05 | ISO 9001:2015 품질경영 시스템 도입에 따른 최초제정 | |||||||||||||
Q-203 | 제조설비관리 절차서 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
Q-204 | 3정5행운영 절차서 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
F-202-05(Rev.0) | (주)강하넷 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기