화물자동차 운반거리별 주요자재 운반비 산출표 | ||||||||||||||
적재종류 | 규격 | 단위 | 화물차 적재량에 따른 운임비 |
| ||||||||||
6톤차량 거리별 적용단가 | 8톤차량 거리별 적용단가 | 11톤차량 거리별 적용단가 | ||||||||||||
적재량 | 20km운반단가 | 30km운반단가 | 40km운반단가 | 적재량 | 20km운반단가 | 30km운반단가 | 40km운반단가 | 적재량 | 20km운반단가 | 30km운반단가 | 40km운반단가 | |||
아스팔트 | 드럼200ℓ | 드럼 | 24 | 4,375 | 4,791 | 5,208 | 35 | 3,428 | 3,714 | 4,000 | 50 | 2,800 | 3,000 | 3,200 |
벽 돌 | 190*90*57(표준형) | 매 | 2,930 | 35 | 39 | 42 | 3,900 | 30 | 33 | 35 | 5,300 | 26 | 28 | 30 |
보도블록 | 220*110*60 | 매 | 1,967 | 53 | 58 | 63 | 2,623 | 45 | 49 | 53 | 3,607 | 38 | 41 | 44 |
견치석 | 뒷길이 450 | 개 | 100 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 135 | 888 | 962 | 1,037 | 180 | 777 | 833 | 888 |
견치석 | 뒷길이 350 | 개 | 120 | 875 | 958 | 1,041 | 160 | 750 | 812 | 875 | 220 | 636 | 681 | 727 |
시멘트 | 40kg | 대 | 150 | 700 | 766 | 833 | 200 | 600 | 650 | 700 | 275 | 509 | 545 | 581 |
시멘트블록 | 6인치블록 | 장 | 450 | 233 | 255 | 277 | 600 | 200 | 216 | 233 | 820 | 170 | 182 | 195 |
8인치블록 | 장 | 350 | 300 | 328 | 357 | 460 | 260 | 282 | 304 | 630 | 222 | 238 | 253 | |
흄 관 | D300, L=2.5m | 본 | 27 | 3,888 | 4,259 | 4,629 | 36 | 3,333 | 3,611 | 3,888 | 52 | 2,692 | 2,884 | 3,076 |
D450, L=2.5m | 본 | 15 | 7,000 | 7,666 | 8,333 | 20 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 27 | 5,185 | 5,555 | 5,925 | |
D500, L=2.5m | 본 | 13 | 8,076 | 8,846 | 9,615 | 17 | 7,058 | 7,647 | 8,235 | 24 | 5,833 | 6,250 | 6,666 | |
D600, L=2.5m | 본 | 8 | 13,125 | 14,375 | 15,625 | 12 | 10,000 | 10,833 | 11,666 | 15 | 9,333 | 10,000 | 10,666 | |
사각맨홀 | 내경1.2*1.2*H=1.2 | 개당 | 1 | 105,000 | 115,000 | 125,000 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 70,000 | 75,000 | 80,000 |
원형맨홀 | D900*H1200mm | 개당 | 1 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | 2 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 3 | 46,666 | 50,000 | 53,333 |
D1200*H1200 | 개당 | 1 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | 2 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 3 | 46,666 | 50,000 | 53,333 | |
측구수로관 | 300*400*70t(L2m) | 본 | 12 | 8,750 | 9,583 | 10,416 | 16 | 7,500 | 8,125 | 8,750 | 22 | 6,363 | 6,818 | 7,272 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기