작성팀 | 품질관리팀 | 고객만족도 평가계획 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||
작성자 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
작성일 | 2020.01.02 | ||||||||||||||||||||||||
NO | 고객명 | 평가항목 | 평가 주기 | 목표 점수 | 일 정 (월) | 비 고 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
1 |
| 성과지표 | 월 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○ |
| ||||||||
실적 | 년 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ● |
| ||||||||||
|
| 성과지표 | 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
실적 | 년 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 성과지표 | 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
실적 | 년 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 성과지표 | 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
실적 | 년 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 성과지표 | 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
실적 | 년 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 성과지표 | 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
실적 | 년 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 성과지표 | 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
실적 | 년 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 성과지표 | 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
실적 | 년 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
(범례) ○ : 계획 ● : 실시 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기