강하넷 | 품질경영시스템 | 표준번호 | Q-100 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | ||||||||||||||
지속적개선 프로세스 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 1 of 2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 적용범위 및 목적 | 5. 프로세스 입/출력 | ||||||||||||||||||
경영시스템 운영 실태 전반에 대한 모니터링, DATA 분석 및 내부심사를 통하여 문제점을 도출하고 이에 대한 시정조치 및 예방조치를 취함으로써 경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다. | 입 력 | 부적합품, 고객불만, 각종 지적사항, Excel, QMS | |||||||||||||||||
출 력 | 시정, 예방조치, 지속적 개선, 유효성검증, Excel, QMS | ||||||||||||||||||
6. 프로세스 관리항목 | |||||||||||||||||||
2. 주관부서 (Process Owner) | 성과지표 | 산 출 식 | 주관부서 | 보고방법 | 주기 | ||||||||||||||
품질관리팀 | 유효성 검증 달성율(%) | 실행건수/발생건수*100 | 품질관리팀 | 월간업무회의 | 1회/월 | ||||||||||||||
3. 필요 자원 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
품질담당, 관련담당 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
관련 DATA, 통계적 기법, Excel, QMS |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4. 관련문서 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
문서번호 | 관련문서 | 문서번호 | 관련문서 | 7. Process 제. 개정 이력 | |||||||||||||||
Q-201 | 내부심사 절차서 |
|
| 개정번호 | 개정일자 | 개정사유 및 내용 | |||||||||||||
Q-201 | 시정예방조치 절차서 |
|
| 0 | 2020.09.01 | ISO 9001:2015 품질경영시스템 도입에 따른 최초제정 | |||||||||||||
Q-201 | 개선업무 절차서 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
F202-05(Rev.0) | 강하넷 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기