강하넷 | 품질경영시스템 | 표준번호 | Q305 | 개정일자 | 2019. 12. 11 | ||||||||||||||
고객피드백 PROCESS | 개정번호 | 1 | 페 이 지 | 1 of 2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 적용범위 및 목적 | 5. 프로세스 입/출력 | ||||||||||||||||||
고객불만 발생시 신속히 대응하고, 고객만족을 위한 성과지표를 설정하여, 이에 달성도를 지속적으로 모니터링 및 대책을 강구함으로써 고객만족을 실현 하는데 그 목적이 있다. | 입 력 | 반송품, 고객불만, 고객요구사항 | |||||||||||||||||
출 력 | 고객불만대장,고객만족도조사서 | ||||||||||||||||||
6. 프로세스 관리항목 | |||||||||||||||||||
2. 주관부서 (Process Owner) | 성과지표 | 산 출 식 | 주관부서 | 보고방법 | 주기 | ||||||||||||||
품질관리팀 | 사외실패비용(클레임&반송) | ∑ 사외실패비용 | 품질관리팀 | 월 업무보고 | 월 | ||||||||||||||
3. 필요 자원 | 고객불만 건 수 | ∑ 발생건수 | 품질관리팀 | 월 업무보고 | 월 | ||||||||||||||
품질담당, 전산시스템담당 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4. 관련문서 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
문서번호 | 관련문서 | 문서번호 | 관련문서 | 7. Process 제. 개정 이력 | |||||||||||||||
DHG-201 | 고객만족도관리 절차서 |
|
| 개정번호 | 개정일자 | 개정사유 및 내용 | |||||||||||||
DHG-202 | 고객불만 및 보증관리 절차서 |
|
| 1 |
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
F0101(Rev.0) | 강하넷 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기