월 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | ||
검사수량 | 1,200 | 1,150 | 1,300 | 1,060 | 1,150 | 1,160 | 1,180 | 1,200 | - | - | - | - | 9,400 | ||
불량율(%) | 85 | 88 | 88 | 80 | 78 | 77 | 79 | 84 | - | - | - | - | 659 | ||
생산수량 | 2,400 | 2,300 | 2,600 | 2,120 | 2,300 | 2,320 | 2,360 | 2,400 | - | - | - | - | 18,800 | ||
불량율(%) | 3.54% | 3.83% | 3.38% | 3.77% | 3.39% | 3.32% | 3.35% | 3.50% |
|
|
|
| 3.51% | ||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기