사후관리협력업체평가서 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||
| | | |||||||||
업체명 | | 작성일자 | | ||||||||
평가항목 | 평가내용 | 평가기준 | 평가점수 | ||||||||
1.품질실적 | LOT 불합격율 | 1. 1% 미만 2. 1~3% 미만 3. 3~5% 미만 4. 5~10% 미만 5. 10%미만 | 30 20 10 5 0 | | |||||||
공 정 이 상 건 수 | 1. 0회 2. 1회 3. 2회 4. 3회 5. 4회이상 | 20 15 10 5 0 | | ||||||||
2.납기 준수율 | 결 품 회 수 | 1. 0회 2. 1회 3. 2회 4. 3회 5. 4회 이상 | 30 20 10 5 0 | | |||||||
평가서 | | 평가점수 | | | |||||||
평가방법 | 1. LOT 불합격율 = 불합격 LOT / 총검사 LOT × 100 2. 공정 이상건수 = 공정에서 발생되는 이상발생 건수 | ||||||||||
업체 등록 후 변동사항 (이전, 확정 및 평가자 소견) | |
양식번호 F0805-01 (Rev.0) 강하넷
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기