제조공정 | 무정전공법 변압기교체작업 | 안전보건상 위험정보 | 생산품 | 전기 | ||||||||
원(재)료 | 변압기 | 근로자수 | 29 | |||||||||
공정(작업)순서 | 기계․기구 및 설비 | 유해화학물질 | 기타 안전보건상 정보 | |||||||||
기계․기구 및 설비명 | 수량 | 화학물질명 | 취급량/일 | 취급시간 | ||||||||
작업준비 | 활선작업차 | 1 | | | | ○ 3년간 재해발생사례 - 없음 ○ 앗차사고 사례 - 없음 ○ 근로자 구성 및 경력특성
○ 교대작업 유무 (유■, 무□) ○ 운반수단 (기계■, 인력■) ○ 안전작업허가증 필요작업 유무(유■, 무□)
○ 중량물 인력취급시 단위중량(20㎏) 및 취급형태 (들기 ■, 밀기 □, 끌기 □) ○ 작업환경측정 측정유무(측정□, 미측정□, 해당무■) ○ 작업에 대한 특별안전교육 필요유무 (유■, 무□) | ||||||
충전부 방호작업 | 무정전변압기차 | 1 | | | | |||||||
무정전변압기 저․고압케이블 접속 | 크레인 | 1 | | | | |||||||
COS개방 | 변압기 | 1 | | | | |||||||
변압기교체 | | | | | | |||||||
COS투입 | | | | | | |||||||
무정전변압기 저․고압케이블 철거 | | | | | | |||||||
충전부 방호 철거 | | | | | | |||||||
작업정리 | | | | | |
[위험성평가서 양식 4M-RA-001]
평가대상 공정명 | 작업준비 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | 황성철, 김영식 | |||||||||||
평가일시 | 2010. 11.4 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
4 | 3.7 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
변압기 교체전 작업준비 | 기계적 | 활선작업차 (전도, 충돌) | 적 정 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||
크레인 상태 (전도) | 〃 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
물질 ․ 환경적 | 바닥경사도에 의한 차량 미끄럼 | 받침목설치 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
교통안전표지판, 라바콘, 구획로프 미설치로 인한 (교통사고, 낙하비례) | | 1 | 4 | 4 | 사진전송확인 | A-1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
인적 | 활선편조 인원 미확인 | 적 정 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
안전회의 미실시로 휴먼에러 | 적 정 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
관리적 | 활선차량 운행기준 | 안전작업수칙 616조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
작업장 교통정리 기준 | | 1 | 4 | 4 | 공사현장 안전관리 점검표 운영 | A-2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
안전회의 기준 | | 1 | 4 | 4 | 안전회의 실시여부 사진전송확인 | A-3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
크레인 안전작업 수칙 | 안전작업수칙 1003조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 |
[위험성평가서 양식 4M-RA-002]
평가대상 공정명 | 충전부 방호작업 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | 황성철,김영식 | |||||||||||
평가일시 | 2010. 11.4 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
4 | 3..8 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
충전부 방호작업 | 기계적 | 활선작업차 작업 중 추락․전도 | 안전고리 착용 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||
활선차량 미접지로 인한 감전 | 안전작업수칙 616조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
방호작업중 고압선 접촉 (감전) | | 1 | 4 | 4 | 공사현장 안전관리점검표 운영 | B-1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
물질 ․ 환경적 | 악천후 작업에 의한 위험 | 안전작업수칙 602조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
작업장 경사에 의한 활선작업차 전도 | 차량 받침목 설치 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
인적 | 작업자 심신상태에 따른 사고 (감전, 추락) | 안전작업수칙 112조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
활선작업 무자격에 의한 사고 | 안전작업수칙 601조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
관리적 | 안전장구 착용기준 | 안전작업수칙 614조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
PMIS Self Test를 통한 안전작업실시 | 시 행 | 1 | 4 | 4 | 자가진단 시행 | B-2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
활선작업차 운행기준 | 안전작업수칙 1003조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 |
[위험성평가서 양식 4M-RA-002]
평가대상 공정명 | 크레인을 이용한 변압기 운반작업 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | 황성철, 김영식 | |||||||||||
평가일시 | 2010. 11.4 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
4 | 3..7 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
크레인을 이용한 변압기 운반작업 | 기계적 | 크레인으로 변압기 운반 중 붐대절단으로 변압기 낙하로 인한 사고 (낙하비례) | 안전작업수칙 1306조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||
크레인 전도 ․ 아웃트리거 설치상태 | 안전작업수칙 1002조 | 1 | 4 | 4 | 위험성체크리스트 활용 | C-1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
물질 ․ 환경적 | 악천후 작업에 의한 위험 (전도, 추락, 감전) | 안전작업수칙 602조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
작업장의 경사에 의한 전도 (전도) | 안전작업수칙 1002조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
공사현장 주변 교통안전대책 (교통, 낙하비례) | | 1 | 4 | 4 | 공사현장안전관리 점검표 활용 | C-2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
인적 | 작업자 심신상태에 따른 (감전, 추락) | 안전작업수칙 112조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
관리적 | 크레인 운전자에 대한 자격관리 | 안전작업수칙 1305조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
크레인 안전작업수칙 | 〃 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
크레인 점검기준 유무 | 시 행 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 |
평가대상 공정명 | 무정전 작업 (활선작업) | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | 황성철, 김영식 | |||||||||||
평가일시 | 2010. 11.4 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
4.7 | 4..5 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
무정전작업 (활선작업) | 기계적 | 활선차량 미접지로 인한 감전 | 안전작업수칙 616조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||
활선작업 중 추락 | 안전작업수칙 616조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
안전장구 불량 (감전, 화상) | 안전작업수칙 119조 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | ||||||
물질 ․ 환경적 | 고압선과 안전거리 미확보 (감전) | 안전작업수칙 615조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
공사현장 주변 교통안전대책 미확보 (충돌, 전도) | 안전작업수칙 214조 | 3 | 2 | 6 | 공사현장 안전점검표 활용 | D-1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
외부인 작업반경내 진입으로 인한 위험 (낙하물) | 안전작업수칙 214조 | 3 | 2 | 6 | | | 3 | 2 | 6 | ||||||
악천후에 의한 (감전, 추락, 전도) | 안전작업수칙 308조 | 2 | 3 | 6 | | | 2 | 3 | 6 | ||||||
활선차 경사도에 의한 (전도) | 안전작업수칙 1002조 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 4 |
[위험성평가서 양식 4M-RA-002]
평가대상 공정명 | 무정전 작업 (활선작업) | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | 항성철, 김영식 | |||||||||||
평가일시 | 2010. 11.4 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
4.1 | 3.7 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
무정전작업 (활선작업) | 인적 | 작업자 심신상태에 따른 사고 (감전, 추락) | 안전작업수칙 112조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||
안전보호구 미착용에 의한 감전추락 | 안전작업수칙 614조 | 2 | 3 | 6 | | | 2 | 3 | 6 | ||||||
사활구간 착오로 인한 (감전) | | 1 | 4 | 4 | 공사현장 안전관리 점검표 활용 | D-2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
작업책임자 지시 불이행 | 시 행 | 1 | 3 | 3 | | | 1 | 3 | 3 | ||||||
안전수칙 미준수 | | 2 | 3 | 6 | 공사현장 안전관리 점검표 활용 | D-3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
관리적 | 작업책임자 현장 상주여부 | | 1 | 4 | 4 | 공사현장 안전관리 점검표 활용 | D-4 | 1 | 3 | 3 | |||||
활선작업차 면허 소지자 운전 | 안전작업수칙 616조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
활선 안전작업수칙 | 〃 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
활선 작업차 점검기준 유무 | 시 행 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
개인보호구 관리지침 | 안전작업수칙 110조 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | ||||||
활선작업자 자격관리 | 안전작업수칙 616조 | 1 | 3 | 3 | | | 1 | 3 | 3 |
[위험성평가서 양식 4M-RA-002]
평가대상 공정명 | 충전부 발호철거 및 작업정리 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | 황성철, 김영식 | |||||||||||
평가일시 | 2010. 11.4 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
4.5 | 3.8 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
충전부 방호 철거 및 작업정리 | 기계적 | 활선차 및 크레인 이상 (전도, 추락) 미끄러짐 | 안전작업수칙 1002조 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | ||||
물질 ․ 환경적 | 외부인 작업반경내 진입으로 인한 위험 (낙하비례) | 안전작업수칙 214조 | 2 | 2 | 4 | 교육 및 교통정리원 입회 | E-1 | 1 | 2 | 4 | |||||
활선작업차 바켓내에 작업자를 태우고 이동 (전도, 추락) | 안전작업수칙 616조 | 2 | 3 | 6 | 협력업체 주기적 교육 | E-2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
인적 | 방호관 철거 중 감전 | | 2 | 3 | 6 | 공사현장 안전점검표 활용 | E-3 | 1 | 3 | 3 | |||||
관리적 | 활선차량 운행기준 | 안전작업수칙 1003조 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | |||||
운전자 자격기준 | 시 행 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||||
PMIS Self Test를 통한 안전작업 유도 | 시 행 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 |
개선대상 공정(작업)명 | 변압기 교체전 작업준비 | 개선실행 계획서 | 실행부서 | 담당 | | 과장 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
작성일시 | 2010. 11.4 | 확인부서 | 담당 | | 이사 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
개선대상 단위작업 | | 개선대책 (위험성평가서 대책보다 구체적 제시) | 개선대책의 실시 | 확인일자 | 비고 | ||||||||||||||||
코드번호 | 재해형태 | 조치결과 | 일정 | 담당자 | |||||||||||||||||
변압기 교체전 작업준비 | A-1 | 낙하비례 및 교통사고 | 공사현장 안전관리 점검표에 의한 사진 전송확인 및 승인 ○ 전 송 자 : 공사시공 현장 책임자 ○ 전송시기 : 작업전 교통안전 조치 후 사진 촬영, 전송 및 승인 ○ 전송내용 : 공사현장 표지물 설치여부, 현장 교통안내 요원 운영여부 등 | 조치 | 11.4 | 황성철 | | | |||||||||||||
A-2 | 교통사고 | 공사현장 안전관리 점검표에 의한 전송확인 및 승인 | 〃 | 11.4 | 〃 | | | ||||||||||||||
A-3 | 휴먼에러 | 안전회의 실시여부 사진전송 확인 및 승인 ○ 전 송 자 : 공사시공 현장 책임자 ○ 전송시기 : 작업전 안전회의 시행시 사진촬영, 전송 및 승인 ○ 전송내용 : 작업 전 안전회의 시행여부 | 〃 | 11.4 | 〃 | | | ||||||||||||||
충전부 방호작업 | B-1 | 감전 | 공사현장 안전관리 점검표 활용 운영 ○ 전 송 자 : 공시시공 현장 책임자 ○ 전송시기 : 충전부 방호 조치 후 사진촬영, 전송 및 승인 ○ 전송내용 : 공사현장 충전부 방호 시행여부 | 조치 | 11.4 | 〃 | | | |||||||||||||
B-2 | 감전 및 추락 | PMIS Self Test를 통한 활선작업자 자가진단 시행 ○ PMIS Self Test 항목별 내용
| 조치 | 11.4 | 〃 | | |
개선대상 공정(작업)명 | 크레인을 이용한 변압기 운반작업 | 개선실행 계획서 | 실행부서 | 담당 | | 과장 | |||||||
| | | |||||||||||
작성일시 | 2010. 10. 11 | 확인부서 | 담당 | | 이사 | ||||||||
| | | |||||||||||
개선대상 단위작업 | | 개선대책 (위험성평가서 대책보다 구체적 제시) | 개선대책의 실시 | 확인일자 | 비고 | ||||||||
코드번호 | 재해형태 | 조치결과 | 일정 | 담당자 | |||||||||
크레인을 이용한 변압기 운반작업 | C-1 | 전도 | 위험성체크리스트 활용 운영 ○ 크레인․아웃트리거를 평탄하고 단단한 지면에 주차하고 주차 브레이크를 채워야 한다 ○ 아웃트리거는 안착지점에 사람이나 장애물을 확인후 작동하여야 하며 붐대가 정위치로 돌아오기 전까지 아웃트리거는 고정되어야 한다. ○ 경사진 곳에서 작업을 할 경우에는 낮은쪽의 아웃트리거를 먼저 내려 차량이 수평이 되게 한 후 높은쪽의 아웃트리거를 내린다. ○ 지면이 평탄하지 않거나 연약한 지반에서는 필히 받침목을 사용해야 한다. | 조치 | 11.4 | 황성철 | | | |||||
C-2 | 교통 및 낙하비례 | 공사현장 안전관리 점검표 활용 운영 ○ 표지물 설치 여부 - 공사안내표지, 작업중 표지라바콘, 칸막이, 구획로프등 ○ 현장 교통안내 요원 운영여부 - 교통복, 신호수 조끼 착용등 | 〃 | 11.4 | 〃 | | |
[위험성평가서 양식 4M-RA-003]
개선대상 공정(작업)명 | 무정전작업(활선작업) | 개선실행 계획서 | 실행부서 | 담당 | | 과장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일시 | 2010. 11.4 | 확인부서 | 담당 | | 이사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선대상 단위작업 | | 개선대책 (위험성평가서 대책보다 구체적 제시) | 개선대책의 실시 | 확인일자 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코드번호 | 재해형태 | 조치결과 | 일정 | 담당자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무정전작업(활선작업) | D-1 | 충돌 전도 | 공사현장 안전관리 점검표 활용 운영
| 조치 | 11.4 | 황성철 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-2 | 감전 | 〃 | 11.4 | 〃 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-3 | 감전 추락 | 〃 | 11.4 | 〃 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-4 | 교통 감전 | 〃 | 11.4 | 〃 | | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기