법규 준수평가 DATA SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
대상 구분 | 법규요구사항 | 준수항목 및 기준 | 주기 | 상반기 평가일 | 하반기 평가일 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
평가결과 | 평가결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
산업안전 보건법 | 산업재해기록(법 제10조의2) | 산재발생의 경우 원인등을 기록하여 보관 | 3년보관 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
법령요지의 개시(법 제11조) | 법령의 요지를 사업장에 개시 또는 비치 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
안전표지의 부착등(법 제12조) | 유해, 위험한 시설 장소에 안전표지 부착 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
보건상의 조치(법 제24조) | 건강장해를 예방하기 위한 필요한 조치 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
근골격계유해요인조사 실시 여부 | 3년마다 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
안전보건관리규정의 작성(법 제20조) | 안전보건관리규정의 작성 및 비치 | 30일 이내 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
안전상의 조치(법 제23조) | 위험을 예방하기 위한 필요한 조치 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
보호구의 지급(안전기준28조) | 적정보호구의 지급 여부 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
작업장의 바닥(안전기준3조) | 작업장 바닥의 상태 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
무재해운동의 추진(령제3조의4) | 사업장재해예방을 위한 무재해운동 추진 여부 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
건강증진사업 등의 추진(령제3조의6) | 근로자 건강의 보호·증진에 관한 효율적 추진 여부 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
지게차 안전(안전기준173조) | 지게차안전작업을 위한 작업계획서의 작성 여부 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
지게차 작업지휘자의 지정 여부 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
물질안전보건자료의 작성 비치 등 (법 제41조) | 물질안전보건자료의 비치 및 개시 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
용기 및 포장에 경고 표시 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
근로자에 대한 교육실시 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
안전보건교육(법 제31조) | 정기교육 실시여부 | 매월 2시간 이상 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
채용시 교육 실시여부 | 8시간 이상 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
특별 교육 실시여부 | 16시간 이상 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
작업내용 변경시 교육 | 2시간 이상 |
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기