품 명 | | 제 조 공 정 도 | 작 성 일 자 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||
부품명 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
도 번 | | KSA3002 공정도시기호 | ▽ 소재,재료보관 △ 부품,정품보관 ○ 가공작업 ⊃ 정체 ⇨ 운반 ⃟ 검사 | 표준번호 | W06-0401 | 페이지 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||
공정도 | 공 정 명 | 사 용 설 비 | 작 업 방 법 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리담당 | 관련 표준류 | ||||||||||||||||||||||||
관 리 항 목 | 규격 | RANK | CHECK주기 | 기록 | 작업자 | 기사 | 주임 | |||||||||||||||||||||||||
공 구 | 기계 | 지그 | ||||||||||||||||||||||||||||||
▽ ⇒ ○ ○ | 측면 & 내경 내경 홈 | 1,내경bite 2,내경홈bite 3,내경 R 다이아몬드 4,내경 R bite 다이아몬드 5,측면 bite | 4축 M/C | | 소재 공급 대에 소재를 투입시켜 내경, 측면, 내경 R 순위로 작업할 것. | +0.02 Ø10.3 -0.01 6.0 ±0.05 10.8 ±0.05 14.3 ±0.05 18.6 ±0.05 22.1 ±0.05 27.9 ±0.05 50.0 ±0.05 | 31.4 ±0.05 35.7 ±0.05 39.2 ±0.05 44.0 ±0.05 0.2 ±0.02 0.6 ±0.02 ▽▽▽▽ 0.8S | 50X35X26 | | Lot별 n=100 | Inspection Report Shee | ○ | | ○ | | 생산과장 | 작업 표준서 NO:303 | |||||||||||||||
Drill & Tap | 1,센터드릴 2.0 2,Drill2.0 3,M 4X0.7P Tap 4,PT 1/4 Tap | Drill Mate | | Locating point을 지그에 밀착시킨 후 Clamping 하여 가공할 것. | | 50X35X26 | | Lot별 n=100 | 검사 성적서 | ○ | | ○ | | 생산과장 | 작업 표준서 NO:304 | |||||||||||||||||
비 고 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
1. |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개 정 사 유 및 내 용 | 승인자 | 비 고 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기