범 | Ⅴ | : | 교 환 | 생산설비 예방정비 기록부 | 결 재 | 작 성 | 승 인 | 안 전 관 리 원 | 안 전 관 리 책 임 자 | 안 전 관 리 부 총 괄 자 | 안 전 관 리 총 괄 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
△ | : | 조 정 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
례 | ○ | : | 양 호 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | : | 수 리 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점검연도 |
| 부서명 |
| 점검자 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
번호 | 점검개소 및 점검항목 | 점검 주기 | 점검 방법 및 기준 | 점 검 일 자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | ||||||||||||||||||
1 | 외관 청결 상태 | 주1회 | 먼지, 기름 등 이물질이 없을 것 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | 절삭 유량 | 주1회 | 유량은 적당하고, 심한 오염이 없을 것 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | 윤활유 보급 상태 | 주1회 | 윤활유가 적당히 주유되어 있을것 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | 배선 외관 | 주1회 | 단선 및 접촉 이상이 없을 것 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | 배관류 누유 상태 | 주1회 | 기름 및 절삭유가 새는 곳이 없을 것 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | 타렛 센터 교정 점검 | 주1회 | 다이얼게이지에 의한 센터 점검 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Chuck 관계 | 주1회 | Chuck 내부 이물질, 볼트 조임새 확인 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
8 | 기계 작동 | 주1회 | 작동이상, 소음 및 진동 여부 확인 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
확 인 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
설비명 | 설비번호 | 설비명 | 설비번호 | 이력사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기