파트넘버 부여 규칙 | |||||||||||||||
(총 7글자) | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
| ||||||||||||||
산업분류 | End User 이니셜 | 제품 이니셜 | 부품 No. | ||||||||||||
산업 분류 Code | |||||||||||||||
A | 자동차 | ||||||||||||||
M | 의료 | ||||||||||||||
E | 전자 | ||||||||||||||
P | 항공 | ||||||||||||||
S | 조선 | ||||||||||||||
O | 스포츠 | ||||||||||||||
C | 용역.컨설팅 | ||||||||||||||
T | 기타(주문재) | ||||||||||||||
G | 정부과제 | ||||||||||||||
제조넘버 부여 규칙 | |||||||||||||||
(총 16글자) | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| |||||||||||
Part Number | 생산공장 | 생산년도 | 생산월 | 생산시작일 | 일련번호 | ||||||||||
※ 생산월 표기 | |||||||||||||||
생산 월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
표 기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | |||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기