구매/외주업체 평가서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
날짜 | | | | |||||||||||||||||
외주업체명 | | 취급품목 | | |||||||||||||||||
사 업 자 등록번호 | | 기업형태 | | |||||||||||||||||
소재지 | 본사 | | TEL | | FAX | | ||||||||||||||
공장 | | TEL | | FAX | | |||||||||||||||
구 분 | 평가항목 | 평 가 기 준 | 배 점 | 평 점 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | |||||||||||||
납기/생산능력 | 납기지체일 (총지체일/품목) | 0일 | 1~2일 | 3~5일 | 6일 이상 | 20 | 17 | 14 | 10 | | ||||||||||
식품안전/기술수준 | 불 량 율 | 0.5% 이하 | 1% 이하 | 1.5%이상 | 1.5% 초과 | 20 | 17 | 14 | 10 | | ||||||||||
가 격 | 비교견적가격 | 최하 | 중간 | 높음 | - | 20 | 17 | 14 | - | | ||||||||||
결재조건 | 결 재 기 간 | 90일 | 60일 | 30일 | 즉시 | 10 | 5 | 3 | 2 | | ||||||||||
인증획득 | ISO, KS등 | 유 | 무 | | | 10 | 6 | | - | | ||||||||||
운반거리 | 운반거리 | 1시간 대 | 2시간대 | 2시간이상 | - | 10 | 6 | 4 | | | ||||||||||
기 타 | 안전에관한사항 | 최하 | 중간 | 높음 | - | 10 | 6 | 4 | | | ||||||||||
종합평점 | 점 (등급판정 : 급) | |||||||||||||||||||
※ 단, 신규업체 평가시는 납기사항을 없애고 비교견적 가격을 2배로 평가 ※ A등급 : 100~81점 B등급 : 80~61점 C등급 : 60~41점 D등급 : 40점 이하 ※ B등급 이상 등록 | ||||||||||||||||||||
비평가 사유 | □ 식품안전표시 인증 획득업체(국제규격, 국가규격, 단체규격 등) □ 독과점 품목 생산업체 □ 특허품, 실용신안 등의 생산업체 □ 국가기관산업체(국가공인기관 등) | |||||||||||||||||||
첨 부 자 료 | 1. 사업자 등록증 사본 □ 2. 식품안전 인증서 □ 3. 시험성적서 □ 4. 카타로그 □ 5. 약도 □ 6. 기타 □ | |||||||||||||||||||
평가 일자 | | 평 가 자 | (인) |
F703-3(0) 강하넷 A4(210X297mm)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기