㈜강하넷 | 5S 평가 체크리스트 (사무실용) | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||
|
|
| ||||||||
/ | / | / | ||||||||
평가일자: 년 월 일 | ||||||||||
구분 | 번호 | 평가내용 | 평가자 | 평균 | ||||||
(인) | (인) | (인) | ||||||||
정 리 | 1 | 서류, 도면, 자료 등이 바르게 보관되어 있는가 ? |
|
|
|
| ||||
2 | 개인 책상에 불필요한 비품, 자료 등이 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
3 | 서류함 내에 불필요한 자료는 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
4 | 폐기물, 불요품을 일정한 곳에 모아두고 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
5 | 서류의 처리기준이 정해져 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
정 돈 | 6 | 서류함과 비품의 표시는 한눈에 알 수 있는가 ? |
|
|
|
| ||||
7 | 통로와 물건 놓는 곳이 정확하게 표시되어 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
8 | 두는 곳이 구분되어 있고 그곳에 바르게 놓여있는가 ? |
|
|
|
| |||||
9 | 서류와 비품은 정해진 장소에 보관되어 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
10 | 게시판, 표어 등이 제대로 부착되어 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
청 소 | 11 | 바닥이 기름, 이물질, 물 등으로 더렵혀져 있지 않은가 ? |
|
|
|
| ||||
12 | 통로에 쓰레기 등이 떨어져 있지않은가 ? |
|
|
|
| |||||
13 | 청소분담 및 습관화가 되어 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
14 | 책상, 창문 등이 구석구석 청소되어 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
15 | 청소도구는 필요한 것이 갖추어져 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
청 결 | 16 | 사무실에 들어왔을 때 상쾌한 느낌은 있는가 ? |
|
|
|
| ||||
17 | 복장이 흐트러져 있지 않은가 ? |
|
|
|
| |||||
18 | 먼지, 분진, 공기오염, 냄새나는 곳은 없는가 ? |
|
|
|
| |||||
19 | 담배는 정해진 곳에서 피우고 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
20 | 유휴설비 기일, 책임자명을 표시하고 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
습 관 화 | 21 | 쓸고 닦는 청소의 습관화가 되어 있는가 ? |
|
|
|
| ||||
22 | 모범적인 태도와 능동적인 자세로 업무에 임하고 있는가? |
|
|
|
| |||||
23 | 시간에 대한 정해진 규정을 지키고 있는가(근태/회의/휴식)? |
|
|
|
| |||||
24 | 조직내 불과 규칙을 잘 지키고 있는가 ? |
|
|
|
| |||||
25 | 상호간 인사 및 의사소통은 바르고 기분좋게 하고 있는가? |
|
|
|
| |||||
계 | 25개 평가 (만점 100점) |
|
|
|
| |||||
* 특기사항 | * 평가점수 | |||||||||
범 례 | 4점 | 상당히 좋음 | ||||||||
3점 | 보 통 | |||||||||
2점 | 미 흡 | |||||||||
1점 | 전 혀 않 됨 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기