설비명칭 | 전자저울 | 검사설비 점검 CHECK SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리번호 |
| 결 | 담 당 | 팀 장 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규격.성능 |
| 제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
년도 | 팀명: |
|
|
| 담당: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O | 점 검 항 목 | 점 검 기 준 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | ||||||
1 | 1.외관상태 | 계기판 상태 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2 | 2.전원 | ON,OFF상태 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3 | 3.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
양식 P1104(REV.0) | 강하넷(주) | A4(297×210mm) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기