자재LOT번호 부여규칙 |
품번 | 입고날짜 | |||||||||||||
구분 | 제조사 | 소재 | 직조형상 | 원사중량 | 레진사양 | 년도 | 월 | 일 | 순번 | |||||
LOT | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0000 | 00 | 00 | 00 | |||||
분류 | A | | 1 | | A | | 그대로 입력 스펙 없으면 000 | A | | 그대로 입력 | 1 | 1월 | 그대로 입력 | 그대로 입력 |
2 | 2월 | |||||||||||||
B | | |||||||||||||
B | | |||||||||||||
3 | 3월 | |||||||||||||
B | | |||||||||||||
2 | | |||||||||||||
4 | 4월 | |||||||||||||
C | | |||||||||||||
C | | |||||||||||||
5 | 5월 | |||||||||||||
C | | |||||||||||||
6 | 6월 | |||||||||||||
3 | | D | | |||||||||||
D | | |||||||||||||
7 | 7월 | |||||||||||||
8 | 8월 | |||||||||||||
D | | |||||||||||||
E | | |||||||||||||
E | | |||||||||||||
9 | 9월 | |||||||||||||
4 | | |||||||||||||
A | 10월 | |||||||||||||
E | | |||||||||||||
F | | |||||||||||||
F | | |||||||||||||
B | 11월 | |||||||||||||
C | 12월 | |||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기