㈜강하넷 | ( )년 성과지표 관리대장 | 관 리 부 서 |
| ||||||||||||||
P A G E | / | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
순 | 성과지표 항목 | 측정 | 주관 | 목 표 | 추 진 실 적 | ||||||||||||
주기 | 부서 | (계 획) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 종합 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
㈜강하넷 | ( )년 성과지표 관리대장 | 관 리 부 서 |
| ||||||||||||||
P A G E | / | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
순 | 성과지표 항목 | 측정 | 주관 | 목 표 | 추 진 실 적 | ||||||||||||
주기 | 부서 | (계 획) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 종합 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기