개인별 교육 훈련 이력카드 | ||||||||||||||||
성 명 | | 입사일자 | | |||||||||||||
소 속 | | 학 력 | | |||||||||||||
담당업무 | | 경 력 | | |||||||||||||
직 책 | | 자 격 | | |||||||||||||
교육및훈련이력 | ||||||||||||||||
NO | 교육훈련명 | 강사 | 시간 | 구분 | 일 자 | 수행등급 | 팀장 확인 | |||||||||
A | B | C | ||||||||||||||
교육기관 | ||||||||||||||||
1 | | | | | | | | | | |||||||
2 | | | | | | | | | | |||||||
3 | | | | | | | | | | |||||||
4 | | | | | | | | | | |||||||
5 | | | | | | | | | | |||||||
6 | | | | | | | | | | |||||||
7 | | | | | | | | | | |||||||
8 | | | | | | | | | | |||||||
9 | | | | | | | | | | |||||||
01 | | | | | | | | | | |||||||
11 | | | | | | | | | | |||||||
12 | | | | | | | | | | |||||||
13 | | | | | | | | | | |||||||
14 | | | | | | | | | | |||||||
15 | | | | | | | | | | |||||||
16 | | | | | | | | | | |||||||
17 | | | | | | | | | | |||||||
18 | | | | | | | | | | |||||||
19 | | | | | | | | | | |||||||
범 례 | 교육 훈련의 필요성 구분 | 수행등급 | ||||||||||||||
① 적응 | ⓛ 전보(배치전환) | ③ 생산(계약) 변경 | A : 우수 | |||||||||||||
④ 숙련(기술습득) | ⑤ 자질향상 | ⑥ 신규 채용 | B : 보통 | |||||||||||||
⑦ 부적합 발생 | ⑧ 고객불만 | ⑨ 기타 | C : 재훈련 |
강하넷
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기