설비관리 | 문서번호 | | 제정일자 | | ||||||||
설비등급관리 프로세스 | 개정일자 | | 개정번호 | rev.1 | Page | 1/3 | ||||||
적용범위 | 당사의 보유설비에 대한 관리를 위해 등급을 부여하기위한 기준 | |||||||||||
목 적 | 당사 보유설비에 대한 관리등급을 부여하여 효과적으로 설비를 관리하기 위함 | |||||||||||
책임권한 | 대표이사 : 프로세스 승인 품질관련 부서장 : 프로세스 검토, 체크리스트 승인 해당 부서장/실무자 : 프로세스 해당업무 수행 | |||||||||||
성과지표 | 지표항목 | 관리방법 | 단위 | 보고시기 | 비고 | |||||||
| | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||
REV | 제, 개정일 | 제, 개정내용 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | |
설비관리 | 설비등급관리 프로세스 | Page | 3/3 | |||||||||
PROCESS | 업무설명 | 주관 | 협조 | 출력물 | 승인 | |||||||
4. 기록관리 | 기록명 | 양식번호 | 작성부서 | 보존기관 | 비고 | |||||||
장비 관리 체크시트 | | | | | ||||||||
주요 장비 점검 매뉴얼 | | | | | ||||||||
등급결 설비보유 리스트 | | | | | ||||||||
6. 첨 부 | 장비 관리 체크시트 양식 | |||||||||||
주요 장비 점검 매뉴얼 양식 | ||||||||||||
등급별 설비보유 리스트 양식 | ||||||||||||
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기