업무평가표
피평가자 | 부서 | | 평가자 | 부서 | | |||||||
직급 | | 직급 | | |||||||||
성명 | | 성명 | | |||||||||
평가구분 | 평가항목 | 평가등급 | ||||||||||
우수 (5) | 양호 (4) | 보통 (3) | 미흡 (2) | 불량 (1) | ||||||||
버니어 캘리퍼 | 버니어 캘리퍼의 기능과 구조를 설명할 수 있다. | | | | | | ||||||
버니어 캘리퍼의 눈금 원리를 설명할 수 있다. | | | | | | |||||||
실제로 측정한 값을 읽고 설명할 수 있다. | | | | | | |||||||
마이크로 미터 | 마이크로미터의 기능과 구조를 설명할 수 있다. | | | | | | ||||||
마이크로미터의 눈금 원리를 설명할 수 있다 | | | | | | |||||||
실제로 측정한 값을 읽고 설명할 수 있다. | | | | | | |||||||
헤이트 게이지 | 헤이트 게이지의 기능과 구조를 설명할 수 있다. | | | | | | ||||||
헤이트 게이지의 눈금 원리를 설명할 수 있다. | | | | | | |||||||
실제로 측정한 값을 읽고 설명할 수 있다. | | | | | | |||||||
와관검사 | 제품표면 탄소섬유의 패턴 방향을 숙지하고 있다. | | | | | | ||||||
사용소재를 육안으로 구분할수 있다. | | | | | | |||||||
외관검사 시 불량제품을 얼마나 잘 걸러낼 수 있다. | | | | | | |||||||
총 점 | 점 | |||||||||||
평가자 의견 | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기