초(종)물 CHECK SHEET | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라 인 명 | | 공 정 명 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검 사 일 자 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
검 사 품 명 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
검 사 시 간 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
검 사 자 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C H E C K 항목 | | 현 상 | 현 상 | 현 상 | 현 상 | 현 상 | 현 상 | 현 상 | 현 상 | |||||||||||||||||||||||||||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
판 정 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
측 정 항 목 | | 규 격 | 측정치 | 규 격 | 측정치 | 규 격 | 측정치 | 규 격 | 측정치 | 규 격 | 측정치 | 규 격 | 측정치 | 규 격 | 측정치 | 규 격 | 측정치 | |||||||||||||||||||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
판 정 | | | | | | | | |
QI-4095-002 A4 (주)강하넷 www.kangha.net
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기