문서 번호 | | 작 업 표 준 | 개 정 이 력 | 제(개)정일 | 개정 번호 | 주 요 개 정 내 용 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||
제(개)정일 | | | | | | | | |||||||||||
개정 번호 | 0 | OO 공정 | | | | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
페이지 | 1 1 | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
설 비 명 | 작 업 방 법 | 주 의 사 항 | ||||||||||||||||
1 | | 준 비 작 업 | | | ||||||||||||||
2 | | |||||||||||||||||
3 | | |||||||||||||||||
4 | | |||||||||||||||||
5 | | |||||||||||||||||
6 | | 작 업 순 서 |
| |||||||||||||||
품질 이상 발생시 처리 방법 | ||||||||||||||||||
치공구 및 계측기 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1 | | |||||||||||||||||
관 리 점 | ||||||||||||||||||
2 | | |||||||||||||||||
번호 | 항 목 | 기준 | 검 사 방 식 | 주기 | 기록 | 담 당 | ||||||||||||
3 | | |||||||||||||||||
1 | | 도 면 기 준 | | | | | ||||||||||||
4 | | |||||||||||||||||
2 | | | ||||||||||||||||
5 | | |||||||||||||||||
3 | | | ||||||||||||||||
6 | | |||||||||||||||||
4 | | | ||||||||||||||||
7 | | |||||||||||||||||
5 | | | ||||||||||||||||
8 | | |||||||||||||||||
6 | | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기