강하넷 | 20 년도 설비 정기 점검표 | 범 례 | 점검자 | 검 토 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리 번호 |
| 설비명 | 지게차 | 용 도 | 제품류 운반 | 점검자 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 점검항목 | 점검 주기 | 점검방법 | 점검기준 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 콘솔BOX 및 전기배선상태 | 6개월 | 육안/TEST기 | 각종 전기누전상태 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 바퀴 상태 | 6개월 | 육안 | 이상진동 및 편마모상태 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MOTOR 상태 | 12개월 | 육안/TEST기 | 정격전압 및 전류상태,정밀진단 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 주요 작동부의 마모 | 12개월 | 육안 | 이상진동 및 마모상태 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수리내역 | 수리일자 | 수리금액 | 수리업체 | 세부수리내용 | 수리일자 | 수리금액 | 수리업체 | 세부수리내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-11-03(REV.0) | 강하넷 | A4(297×210) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기