법규 준수평가 DATA SHEET | |||||||||||||
대상 구분 | 고객요구사항 | 준수항목 및 기준 | 주기 | 상반기 평가일 | 하반기 평가일 | ||||||||
|
| ||||||||||||
평가결과 | 평가결과 | ||||||||||||
고객요구사항 | 카드뮴의 관리기준 준수 | Level 1. 내외장플라스틱, 고무, 도료, 잉크, 플라스틱 표면처리 : 5ppm Level 1. 금속표면처리 : 80ppm |
|
|
| ||||||||
Level 2. Level 1외의 모든 부품 : 80ppm |
|
|
| ||||||||||
납과 그 화합물 관리기준 준수 | Level 1. 내외장플라스틱, 고무, 도료, 잉크, 플라스틱 표면처리 : 100ppm Level 1. lead-free solder 부품 및 solder : 800ppm |
|
|
| |||||||||
Level 2. Level 1외의 모든 부품 : 800ppm |
|
|
| ||||||||||
수은과 그 화합물 관리기준 준수 | Level 1. 내외장플라스틱, 고무, 도료, 잉크, 코팅/도금, 전력계, 전기접점 : 800ppm |
|
|
| |||||||||
Level 2. Level 1외의 모든 부품 : 800ppm |
|
|
| ||||||||||
6가크롬과 그 화합물 관리기준 준수 | Level 1. 내외장플라스틱, 고무, 도료, 잉크, 코팅: 800ppm |
|
|
| |||||||||
Level 2. Level 1외의 모든 부품 : 800ppm |
|
|
| ||||||||||
PBBs 관리기준 준수 | Level 2. 모든 부품 : 800ppm |
|
|
| |||||||||
PBDEs 관리기준 준수 | Level 2. 모든 부품 : 800ppm |
|
|
| |||||||||
PCBs, PCTs, PCNs(염소수 3개이상) 관리기준 준수 | Level 1. 모든 부품 : 50ppm |
|
|
| |||||||||
오존충 파괴물질(CFCs, HCFCs, Halons) 관리기준 준수 | Level 1. 모든 부품 : 사용금지 |
|
|
| |||||||||
석면과 그 화합물 관리기준 준수 | Level 1. 모든 부품 : 사용금지 |
|
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기