※ 배전반 제조공정도 (1/3)
공정명 | 공 정 기 호 | 작업내용 | 사용설명 | 공 정 관 리 | 검 사 | 관리자 | ||||||
관리항목 | 관리기준 | 관리방법 | 기록법 | 관리항목 | 관리기준 | 관리방법 | 기록법 | |||||
외함가공 품질보증 지시서 XSI 0902-02 | ▽ | 저 장 |
| | | | | | | | | |
○ | 절단작업 | 샤링기,코너절단 컷팅기,강재줄자 버어니어캘리퍼 | 날의 유격 및 마모상태
| 유격 및 마모 상태가 양호할 것. | 체크관리 n=1, c=0 | 자주 관리 | | | | | | |
○ | 프레스 작 업 | 프레스, 금형, 강재줄자,스패너 버어니어캘리퍼 | 금형마모상태 클러치 유격 상태 | 금형 마모상태 및 유격상태가 양호할 것 | " | " | | | | | | |
○ | 절 곡 | 절곡기, 금형, 강재줄자,각도기 버어니어캘리퍼 | 날의 유격 및 마모상태 | 유격 및 마모 상태가 양호할것 | " | " | | | | | | |
○ | 용 접 | ARC 용접기 산소용접기 강재줄자 그라인다 | 용접상태 | 용접상태가 양호할 것. | " | " | | | | | | |
○ | 쇼 트 | 쇼트기 콤프레샤 | 쇼트시간 쇼트볼상태 | 2~12 분 0.5∅~1.0∅ | " | | | | | | | |
◇ | 중간검사 | 육 안 | | | | | 겉모양 용접상태 쇼트상태 | 흠등 사용상 결함없을 것 기포,언더컷등 이 없을 것. 녹,이물질이 없을 것. | SSI 1001-23 5항 검사방법 따름. | 중 간 검 사 성적서 | 검사담당 | |
○ | 도 장 | 스프레이건 콤프레샤 건조로, 스패너 | 분사압력 건조온도 건조시간 | 5±2㎏/㎠ 135±15°C 1시간±10분 | 체크관리 n=1, c=0 | 공정 관리 일지 | | | | | | |
◦ | 운 반 | | | | | | | | | | |
※ 배전반 제조공정도 (2/3)
공정명 | 공 정 기 호 | 작업내용 | 사용설명 | 공 정 관 리 | 검 사 | 관리자 | ||||||
관리항목 | 관리기준 | 관리방법 | 기록법 | 관리항목 | 관리기준 | 관리방법 | 기록법 | |||||
PCB기판 조 립 품질보증 지시서 XSI 0902-09 | ▽ | 저 장 | | | | | | | | | | |
○ | PCB기판 조 립 | 전기인두 PCB기판 니 퍼 | 부품배치상태 납땜온도 납땜시간 접속상태 납땜상태 | 부품배치가 올바를 것. 220±10°C 3~4초 접속이 바르고 확실할 것 땜납이 부족하 거나 과하지 않을 것. | 체크관리 n=1, c=0 | 공정 관리 일지 | 검사생략 | | | | | |
◦ | 운 반 | | | | | | | | | | | |
총 조립 품질보증 지시서 XSI 0902-12 | ▽ | 저 장 |
| | | | | | | | | |
○ | 부스바 조립 | 핸드드릴 드 릴 +자 드라이버 스패너 | 조립순서 | 도면에 따른 순서가 맞을것 | 체크관리 n=1, c=0 | 자주 관리 | | | | | | |
○ | 스위치류 조립 | 핸드드릴 +자 드라이버 스패너 | 조립순서 | " | " | " | | | | | | |
○ | 스위치 지시전기 계기패널 조립 | 핸드드릴 +자 드라이버 스패너 | | | | | | | | | | |
○ | 배 선 (강전, 약전) | 니 퍼 +자 드라이버 압착기 | | | | | | | | | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기