접 수 | 접 수 | 검 토 | 승 인 | 고객불만처리보고서 | 처 리 | 접 수 | 검 토 | 승 인 | ||||||
| | | | | | |||||||||
고 객 명 | | 접수 일자 | | |||||||||||
생산일자 | | 출고 일자 | | |||||||||||
출 고 처 | | 담 당 자 | | |||||||||||
출고수량 | | 처리 방법 | □교환 □재작업 □금액보상 □기타( ) | |||||||||||
출고내역 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 비 고 | ||||||||||
| | | | |||||||||||
합 계 | | | | | ||||||||||
발생원인 | | |||||||||||||
고 객 불만사항 | | |||||||||||||
대 책 | | |||||||||||||
F805-01 (Rev.0) | www.kangha.net | (주)강하넷 |
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기