품질경영시스템 | 문서번호 | | 제정일자 | | ||||||||
사용자 불만 처리 PROCESS | 개정일자 | | 개정번호 | | Page | /3 | ||||||
적용범위 | 당사의 제품을 이용하는 고객사 또는 고객에 의하여 발생하는 불만사항의 처리 | |||||||||||
목 적 | 고객불만의 신속한 처리와 이력관리를 통해 당사의 품질목표 달성에 기여 하는데에 의의를 둔다 | |||||||||||
책임권한 | 대표이사 : 프로세스 승인, 불만처리 이력결재 품질관련 부서장 : 프로세스 작성, 불만처리 이력검토 해당 부서장/실무자 : 프로세스 해당업무 수행 | |||||||||||
성과지표 | 지표항목 | 관리방법 | 단위 | 보고시기 | 비고 | |||||||
| | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||
REV | 제, 개정일 | 제, 개정내용 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기