공정검사현황
월 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | ||
길이 | 6 | 9 | 5 | 7 | 15 | 3 | 9 | 5 | - | - | - | - | 59 | ||
외관 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | 45 | ||
속도 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | 51 | ||
동력 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 15 | 11 | - | - | - | - | 75 | ||
소음 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 11 | 5 | 13 | - | - | - | - | 59 | ||
버 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 13 | 11 | 5 | - | - | - | - | 63 | ||
오삽 | 21 | 25 | 26 | 24 | 20 | 19 | 12 | 16 | - | - | - | - | 163 | ||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기