입력물 | 활동 | 출력물 | 승인책임 | 관리항목 | 주기 | |||||||||||||||||||||||||||||
환경 법규/ MSDS 자료 | 생산팀은 환경법규 및 관리기준에 의거하여 2.환경관리 기준에 따라 년간 운영계획을 수립한다. | 환경보전계획 환경보전기준서 | 대표이사 | 적법성 | 사업계획 수립시 | |||||||||||||||||||||||||||||
대기환경 | 생산팀은 년간계획에 따라 사내방지 시설 상태, 처리 능력을 점검하고 사내점검불가시 외부점검을 의뢰한다. | 기록부/ 운영일지 | 대표이사 | 점검일정 | 발생시 | |||||||||||||||||||||||||||||
폐기물 | 생산팀은 발생된 폐기물은 기준서에 준하여 적법하게 처리하고 기록관리한다. | 폐기물 관리대장 (전산관리) | 대표이사 | 적법성 | 발생시 | |||||||||||||||||||||||||||||
환경보전계획서/ 환경보전기준서/ 기록부 | 생산팀은 환경보전 활동을 실시한다. | 환경보전활동 | 대표이사 | 환경보전 계획달성률 | 경영 검토시 | |||||||||||||||||||||||||||||
환경보전활동 개선요구사항 | 생산팀은 외부기관의 개선요구 사항에 대한 대책을 수립, 실시하여 완료 보고서를 작성하여 승인을 받는다. | 외부기관 대책서/ (완료)보고서 | 대표이사 | 개선사항 | 발생시 | |||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 관리 대상 물질 | 관계 법령 | ||||||||||||||||||||||
대기 | 가스, 입자상 물질, 악취물 등 총리령으로 |
|
|
| 대기환경보전법 | |||||||||||||||||||
정한 물질 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
폐기물 | 쓰레기, 오니,폐유, 폐산, 폐알칼리, 동물 |
|
|
| 폐기물 관리법 | |||||||||||||||||||
사체등 사람의 생활이나 사업상 불필요한 물질 |
| |||||||||||||||||||||||
소음,진동 | 인체에 유해한 소음과 진동 |
|
|
|
|
|
|
| 소음,진동 관리법 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기