외주품 검수 | | | | | ||||||
| | | | |||||||
접수일 | | 검수 번호 | | 적합 판정 | 승인 | | (서명) | |||
검수 담당자 | | 발주 담당자 | | 불가 | | (서명) | ||||
입고 일자 | | 발주 번호 | | 접수자 | | (서명) | ||||
품 명 | | 대기품번 | | |||||||
수량 | | 성적서 (유/무) | 무 ( ) / 유 ( ) | |||||||
추가 첨부 | | 성적서 발행일 | | |||||||
사진 첨부 | | | ||||||||
| 순번 | 설정값 | 측정값 | 순번 | 설정값 | 측정값 | ||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
평가 | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기